
| Schweinefleisch |
KG |
|
| Schulterbraten | 8,20 € |
|
| Nüsschen | 9,90 € |
|
| Krustenbraten | 7,00 € |
|
| Lummerbraten | 9,50 € |
|
| Bauchfleisch | 5,50 € |
|
| Dicke Rippe | 6,50 € |
|
| Koteletts | 7,90 € |
|
| Schweinefilet | 15,50 € |
|
| Eisbein | 3,00 € |
| Kaninchen |
KG |
|
| Kaninchen | 9,90 € |
|
| Kaninchenkeulen | 17,90 € |
| Rindfleisch |
KG |
|
| Rinderbraten | 10,90 € |
|
| Beinscheibe | 7,90 € |
|
| Flache Rippe | 7,50 € |
|
| Brust | 7,50 € |
|
| Hohe Rippe | 7,90 € |
|
| Rumpsteak | 26,90 € |
|
| Nacken | 9,90 € |
| Räucherware | Stück |
KG |
| Mettwürstchen |
1,10 € |
|
| Pfefferbeißer | 1,10 € |
|
| Ger. Speck | 8.90 €
|
|
| Fetter Speck | 6.50 € |
|
| Lachsschinken | 15.50 € |
|
| Nussschinken | 15.50 € |
|
| Kernschinken | 15.50 € |
| Salate | Schale |
|
| Fleischsalat | 2,30 € |
|
| Geflügelsalat | 2,30 € |
|
| Eiersalat | 2,30 € |
|
| Nudelsalat | 2,30 € |
|
| Spaghettisalat | 2,30 € |
|
| Kartoffelsalat | 2,50 € |
|
| Geflügelsalat Essig/Öl | 2,50 € |
| Eiergröße | Stück |
|
| Größe „S“ | 12 Cent |
|
| Tagesfrische „M+L“ unsortiert | 20 Cent |
|
| Größe „M“ | 15 Cent |
|
| Größe „L“ | 20 Cent |
|
| Größe „XL“ | 24 Cent |
| Sonstiges | KG |
|
| Äpfel | 1,50 € |
|
| Birnen | 1,80 € |
|
| Kartoffeln 1kg | 1,20 € |
|
| Kartoffeln 2.5kg | 2,50 € |
|
| Kartoffeln 12.5kg | 8,00 € |
|
| Zwiebeln | 1,60 € |
|
| Nudeln Packet(500g) | 2,20 € |
Gutes vom Bauernhof Söntgerath
Preise
Wir erstellen Ihnen demnächst eine Preisliste, an der Sie sich orientieren können. |